Im Schuljahr 2022/23 bestehen folgende Arbeitsgemeinschaften und Mittagsangebote: Stand:06.11.2022
AG | Leitung | Jahrgang | Zeit | Ort |
Cambridge | Bue | 10 | Mo 6 | 110 |
Geschichts-AG |
Dur, Wim |
5 - 10 | Mo 6 | 14 |
Mandals malen, Musik hören |
Dk |
5 - 6 | Mo 6 | 18 |
Schulsanitätsdienst | Kt | 7 - 10 | Mo 6 | 13 |
Schule ohne Rassismus | Bro, Sab | Mo 6 | ||
Band - Keyboard | Lei | Mo 6 | 303b | |
Fußball | Goe | Mo 7 | 040 | |
Robotik | Lub | Mo 8 | N 02 | |
Medienscouts | Vog | Mo 8 | ||
Schulband | Ben | Di 6 | 140 | |
Basketball | Goe | Di 6 | 040 | |
Hauswirtschaft | Ms | 8 - 10 | Di 6,7 | Küche |
Achtsamkeit | Hov | 5 - 10 | Mi 6 | Keller |
Delf A1 und A2 | Gr | 8 & 9 | Fr 6 | N 14 |
Technik Scouts | Ebb | Mi 8 | ||
Social Media | Bar | Mi 8 | ||
Schach | Muc | Do 6 | ||
Band - Gesang | Lei | Do 6 | 301 | |
MUT (Mensch-Tier-Umwelt) |
Dk | 7 - 9 | Do 7 | 204 |
Percussion | Lei | Do 8 | 301 | |
Tanzen | Gie | Fr 6 | ||
Hauswirtschaft | Lkn | Fr 6 | Küche | |
Medienscout | Vog | Fr 6 |